150	”]�_ŒoŠO‰È	1	K164-2	–��«�d–Œ‰ºŒŒŽî�ú�E�ô�ò�p	34	0.53	18.97	2.94	*83.12						
150	”]�_ŒoŠO‰È	2	K1771	”]“®–¬áŽèò•”ƒNƒŠƒbƒsƒ“ƒO�i  ‚P‰Ó�Š�j	12	0.67	22.42	8.33	66.83						
150	”]�_ŒoŠO‰È	3	K609-2	Œo”ç“Ièò“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p	11	0.91	10.00	0.00	77.09						
150	”]�_ŒoŠO‰È	4	K178-4	Œo”ç“I”]ŒŒ�ð‰ñŽû�p	10	0.00	26.40	60.00	79.50						
150	”]�_ŒoŠO‰È	5	K6092	“®–¬ŒŒ�ð“à–Œ“E�o�p�i“àèò“®–¬�j	10	4.10	22.70	0.00	75.30						
120	�®Œ`ŠO‰È	1	K0461	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘å‘Ú�j “™	19	2.63	33.21	10.53	*81.16						
120	�®Œ`ŠO‰È	2	K0821	�l�HŠÖ�ß’uŠ·�p�i•G�j “™	15	2.87	30.07	6.67	*75.80						
120	�®Œ`ŠO‰È	3	K0462	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘O˜r�j “™	15	0.93	4.00	0.00	68.13						
120	�®Œ`ŠO‰È	4	K054-2	ãø�œ‹ßˆÊ�œ�Ø‚è�p	-	-	-	-	-						
120	�®Œ`ŠO‰È	5	K0811	�l�H�œ“ª‘}“ü�p�iŒÒ�j	-	-	-	-	-						
10	“à‰È	1	K7211	Œ‹’°‚b‚r‚o‚Q‚ƒ‚�–¢–ž “™	58	0.05	1.03	0.00	64.53						
10	“à‰È	2	-	-	-	-	-	-	-						
10	“à‰È	3	-	-	-	-	-	-	-						
10	“à‰È	4	-	-	-	-	-	-	-						
10	“à‰È	5	-	-	-	-	-	-	-						
