120	®Œ`ŠO‰È	1	K0461	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‘å‘Új “™	35	1.14	36.40	34.29	82.91						
120	®Œ`ŠO‰È	2	K0731	ŠÖß“àœÜŠÏŒŒ“IŽèpiŒÒŠÖßj “™	33	2.03	35.30	21.21	80.42						
120	®Œ`ŠO‰È	3	K0811	lHœ“ª‘}“üpiŒÒj “™	18	2.50	36.83	33.33	81.33						
120	®Œ`ŠO‰È	4	K1426	Ò’ÅŒÅ’èpA’Å‹|ØœpA’Å‹|Œ`¬pi’Å‹|Œ`¬j	18	6.94	21.00	0.00	73.22						
120	®Œ`ŠO‰È	5	K0732	ŠÖß“àœÜŠÏŒŒ“IŽèpiŽèŠÖßj “™	12	0.58	12.92	0.00	69.67						
110	ŠO‰È	1	K664	Œo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢Ýp “™	26	3.12	8.08	23.08	81.65						
110	ŠO‰È	2	K672-2	• o‹¾‰º’_”X“Eop	13	4.15	5.54	0.00	66.31						
110	ŠO‰È	3	K6182	’†SÃ–¬‰h—{—p–„žŒ^ƒJƒe[ƒeƒ‹Ý’ui“ªèò•”‚»‚Ì‘¼j	-	-	-	-	-						
110	ŠO‰È	4	K634	• o‹¾‰º‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽèp	-	-	-	-	-						
110	ŠO‰È	5	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚Q‚ƒ‚–¢–žj “™	-	-	-	-	-						
150	”]_ŒoŠO‰È	1	K164-2	–«d–Œ‰ºŒŒŽîúEôòp	34	1.50	16.18	8.82	79.47						
150	”]_ŒoŠO‰È	2	K1692	“ªŠW“àŽîá‡“Eopi‚»‚Ì‘¼j	10	6.60	33.00	10.00	62.00						
150	”]_ŒoŠO‰È	3	K609-2	Œo”ç“Ièò“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	-	-	-	-	-						
150	”]_ŒoŠO‰È	4	K664	Œo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢Ýp “™	-	-	-	-	-						
150	”]_ŒoŠO‰È	5	K1425	Ò’ÅŒÅ’èpA’Å‹|ØœpA’Å‹|Œ`¬pi’Å‹|Øœj “™	-	-	-	-	-						
10	“à‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœp  ’·Œa‚QƒZƒ“ƒ`ƒ[ƒgƒ‹–¢–ž “™	15	2.20	1.87	0.00	75.47						
10	“à‰È	2	K0461	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‘å‘Új	-	-	-	-	-						
10	“à‰È	3	K5972	ƒy[ƒXƒ[ƒJ[ˆÚApiŒoÃ–¬“d‹Éj	-	-	-	-	-						
10	“à‰È	4	K6532	“àŽ‹‹¾“IˆÝA\“ñŽw’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœp  ‘Šúˆ««Žîá‡”S–Œ‰º‘w”—£p “™	-	-	-	-	-						
10	“à‰È	5	K6182	’†SÃ–¬’ŽË—pAžŒ^ƒJƒe[ƒeƒ‹Ý’ui“ªèò•”‚»‚Ì‘¼j	-	-	-	-	-						
