150	脳神経外科	1	010010xx9906xx	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ６あり	237	3.63	4.04	4.22	66.68						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	77	21.77	15.64	31.17	71.45						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	58	17.98	8.18	13.79	75.98						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	48	16.19	9.68	8.33	75.44						
150	脳神経外科	5	070343xx99x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２ なし	36	23.17	13.34	0.00	70.58						
10	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	17	33.65	20.51	23.53	86.35						
10	内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	13	2.69	2.66	0.00	75.08						
10	内科	3	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	13	24.00	17.23	30.77	86.46						
10	内科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	11	27.55	10.33	0.00	87.27						
10	内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	11	35.27	13.00	0.00	84.00						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	71	36.25	25.09	30.99	83.59						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	10	4.90	5.18	0.00	73.20						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	10	49.50	18.81	20.00	80.10						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	16.10	-	-						
120	整形外科	5	070343xx97x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり	-	-	19.22	-	-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	11	8.18	4.86	0.00	68.64						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	-	-	6.41	-	-						
110	外科	3	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	-	-	19.04	-	-						
110	外科	4	040081xx97x0xx	誤嚥性肺炎　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	36.73	-	-						
110	外科	5	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	-	-	2.66	-	-						
