150	”]�_ŒoŠO‰È	1	K164-2	–��«�d–Œ‰ºŒŒŽî�ú�E�ô�ò�p	26	0.77	20.23	11.54	82.77						
150	”]�_ŒoŠO‰È	2	K609-2	Œo”ç“Ièò“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p	11	6.09	28.91	18.18	75.00						
150	”]�_ŒoŠO‰È	3	K1771	”]“®–¬áŽèò•”ƒNƒŠƒbƒsƒ“ƒO�i  ‚P‰Ó�Š�j “™	-	-	-	-	-						
150	”]�_ŒoŠO‰È	4	K1426	�Ò’ÅŒÅ’è�p�A’Å‹|�Ø�œ�p�A’Å‹|Œ`�¬�p�i‘½’ÅŠÔ–”‚Í‘½’Å‹|‚Ì�ê�‡‚ðŠÜ‚Þ�B�j  ’Å‹|Œ`�¬ “™	-	-	-	-	-						
150	”]�_ŒoŠO‰È	5	K1692	“ªŠW“àŽîá‡“E�o�p�i‚»‚Ì‘¼�j	-	-	-	-	-						
120	�®Œ`ŠO‰È	1	K0461	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘å‘Ú�j “™	19	1.47	41.53	21.05	81.42						
120	�®Œ`ŠO‰È	2	K0811	�l�H�œ“ª‘}“ü�p�iŒÒ�j “™	15	4.13	38.07	26.67	77.67						
120	�®Œ`ŠO‰È	3	K0731	ŠÖ�ß“à�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�iŒÒŠÖ�ß�j “™	10	1.40	26.40	20.00	74.80						
120	�®Œ`ŠO‰È	4	K0732	ŠÖ�ß“à�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�iŽèŠÖ�ß�j “™	-	-	-	-	-						
120	�®Œ`ŠO‰È	5	K1423	�Ò’ÅŒÅ’è�iŒã•û’Å‘ÌŒÅ’è�j “™	-	-	-	-	-						
110	ŠO‰È	1	K634	• �o‹¾‰º‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽè�p “™	17	1.41	2.41	0.00	64.82						
110	ŠO‰È	2	K664	Œo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢�Ý�p “™	16	4.19	7.88	25.00	80.75						
110	ŠO‰È	3	K672-2	• �o‹¾‰º’_”X“E�o�p	-	-	-	-	-						
110	ŠO‰È	4	K6182	’†�S�Ã–¬‰h—{—p–„�žŒ^ƒJƒe�[ƒeƒ‹�Ý’u�i“ªèò•”‚»‚Ì‘¼�j “™	-	-	-	-	-						
110	ŠO‰È	5	K672	’_”X“E�o�p	-	-	-	-	-						
10	“à‰È	1	K7211	Œ‹’°‚d‚l‚q‚Q‚ƒ‚�–¢–ž “™	10	3.30	5.90	0.00	67.50						
10	“à‰È	2	K0461	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘å‘Ú�j “™	-	-	-	-	-						
10	“à‰È	3	K0731	ŠÖ�ß“à�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�iŒÒŠÖ�ß�j “™	-	-	-	-	-						
10	“à‰È	4	K0811	�l�H�œ“ª‘}“ü�p�iŒÒ�j	-	-	-	-	-						
10	“à‰È	5	K7212	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ�[ƒv�E”S–Œ�Ø�œ�p  ’·Œa‚QƒZƒ“ƒ`ƒ��[ƒgƒ‹ˆÈ�ã “™	-	-	-	-	-						
