150	”]_ŒoŠO‰È	1	K164-2	–«d–Œ‰ºŒŒŽîúEôòp	35	1.09	22.80	5.71	81.31						
150	”]_ŒoŠO‰È	2	K1771	”]“®–¬áŽèò•”ƒNƒŠƒbƒsƒ“ƒOi  ‚P‰ÓŠj	12	1.75	32.50	25.00	63.33						
150	”]_ŒoŠO‰È	3	K609-2	Œo”ç“Ièò“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	10	5.60	10.40	10.00	77.90						
150	”]_ŒoŠO‰È	4	K1426	Ò’ÅŒÅ’èpA’Å‹|ØœpA’Å‹|Œ`¬pi’Å‹|Œ`¬j	-	-	-	-	-						
150	”]_ŒoŠO‰È	5	K1692	“ªŠW“àŽîá‡“Eopi‚»‚Ì‘¼j	-	-	-	-	-						
120	®Œ`ŠO‰È	1	K0461	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‘å‘Új “™	30	1.03	33.00	40.00	85.63						
120	®Œ`ŠO‰È	2	K0811	lHœ“ª‘}“üpiŒÒj	15	1.87	46.40	40.00	81.27						
120	®Œ`ŠO‰È	3	K0731	ŠÖß“àœÜŠÏŒŒ“IŽèpiŒÒŠÖßj “™	10	2.00	32.80	10.00	76.30						
120	®Œ`ŠO‰È	4	K0732	ŠÖß“àœÜŠÏŒŒ“IŽèpiŽèŠÖßj “™	-	-	-	-	-						
120	®Œ`ŠO‰È	5	K0821	lHŠÖß’uŠ·pi•Gj	-	-	-	-	-						
110	ŠO‰È	1	K634	• o‹¾‰º‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽèp	18	1.00	2.17	0.00	67.83						
110	ŠO‰È	2	K664	Œo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢Ýp “™	14	3.14	9.93	42.86	76.50						
110	ŠO‰È	3	K7193	Œ‹’°ˆ««Žîá‡Žèp “™	-	-	-	-	-						
110	ŠO‰È	4	K672-2	• o‹¾‰º’_”X“Eop	-	-	-	-	-						
110	ŠO‰È	5	K6182	’†SÃ–¬‰h—{—p–„žŒ^ƒJƒe[ƒeƒ‹Ý’ui“ªèò•”‚»‚Ì‘¼j	-	-	-	-	-						
10	“à‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœp  ’·Œa‚QƒZƒ“ƒ`ƒ[ƒgƒ‹–¢–ž “™	10	0.90	1.00	0.00	66.10						
10	“à‰È	2	K0461	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‘å‘Új	-	-	-	-	-						
10	“à‰È	3	K0811	lHœ“ª‘}“üpiŒÒj	-	-	-	-	-						
10	“à‰È	4	K664	ˆÝá‘‘¢ÝpiŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢ÝpA• o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢Ýp‚ðŠÜ‚Þj	-	-	-	-	-						
10	“à‰È	5	K0463	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi•GŠWœj	-	-	-	-	-						
