G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	-	9	10.7	73.5	0
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	-	0	0	0	0
I63$	脳梗塞	3日以内	155	20.9	74.2	17.4
I63$	脳梗塞	その他	24	8.8	73.7	12.5
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	-	0	0	0	0
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	-	0	0	0	0
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	-	0	0	0	0
I679	脳血管疾患，詳細不明	-	0	0	0	0
